根据《南方科技大学研究生助研、助教、助管和学生辅导员岗位管理实施办法》、《2023年系统设计与智能制造学院研究生助研岗位津贴等级评定实施细则-自动化中心》及《2023年系统设计与智能制造学院研究生助研岗位津贴等级评定实施细则-设计智造中心》等文件要求,经系统设计与智能制造学院评审委员会审议,现将2023-2024 学年研究生助研岗位津贴等级评定公示如下,公示时间为2023年10月9日-2023年10月11日。
一、设计智造中心助研岗位津贴等级评定名单
序号 | 学号 | 姓名 | 培养层次 | 岗位等级 | 金额(元) |
1 | 12332635 | 罗福 | 硕士 | 特等奖 | 3000 |
2 | 12332674 | 杨思宇 | 硕士 | 特等奖 | 3000 |
3 | 12332639 | 王玉思 | 硕士 | 特等奖 | 3000 |
4 | 12332634 | 和英鹏 | 硕士 | 特等奖 | 3000 |
5 | 12332653 | 李夏婷 | 硕士 | 一等奖 | 2000 |
6 | 12332655 | 张芮源 | 硕士 | 一等奖 | 2000 |
7 | 12332672 | 刘骏轲 | 硕士 | 一等奖 | 2000 |
8 | 12332676 | 何城淞 | 硕士 | 一等奖 | 2000 |
9 | 12332666 | 张华林 | 硕士 | 一等奖 | 2000 |
10 | 12332675 | 丁云路 | 硕士 | 一等奖 | 2000 |
11 | 12332633 | 常温新 | 硕士 | 一等奖 | 2000 |
12 | 12332637 | 周子孟 | 硕士 | 一等奖 | 2000 |
13 | 12332636 | 唐呼博成 | 硕士 | 一等奖 | 2000 |
14 | 12332650 | 张皓博 | 硕士 | 一等奖 | 2000 |
15 | 12332657 | 杨慧娴 | 硕士 | 一等奖 | 2000 |
16 | 12332659 | 罗冰祺 | 硕士 | 一等奖 | 2000 |
17 | 12332647 | 吴宇轩 | 硕士 | 一等奖 | 2000 |
18 | 12332654 | 谢可易 | 硕士 | 一等奖 | 2000 |
19 | 12332658 | 陈涛 | 硕士 | 一等奖 | 2000 |
20 | 12332664 | 李凯 | 硕士 | 一等奖 | 2000 |
21 | 12332652 | 方淇 | 硕士 | 一等奖 | 2000 |
22 | 12332673 | 谭茜文 | 硕士 | 一等奖 | 2000 |
23 | 12332677 | 李南馨 | 硕士 | 一等奖 | 2000 |
二、自动化中心助研岗位津贴等级评定名单
序号 | 学号 | 姓名 | 培养层次 | 岗位等级 | 金额(元) |
24 | 12332630 | 桂雨 | 硕士 | 特等奖 | 3000 |
25 | 12332627 | 杨迪 | 硕士 | 特等奖 | 3000 |
26 | 12332640 | 王洪玺 | 硕士 | 特等奖 | 3000 |
27 | 12332645 | 郭骏德 | 硕士 | 特等奖 | 3000 |
28 | 12332626 | 凌翔鸿 | 硕士 | 特等奖 | 3000 |
29 | 12332642 | 柳志杰 | 硕士 | 特等奖 | 3000 |
30 | 12332628 | 李文杰 | 硕士 | 一等奖 | 2000 |
31 | 12332629 | 王安哲 | 硕士 | 一等奖 | 2000 |
32 | 12332631 | 张博威 | 硕士 | 一等奖 | 2000 |
33 | 12332632 | 马晨昊 | 硕士 | 一等奖 | 2000 |
34 | 12332638 | 陈诗雨 | 硕士 | 一等奖 | 2000 |
35 | 12332641 | 娄祥程 | 硕士 | 一等奖 | 2000 |
36 | 12332643 | 程斐 | 硕士 | 一等奖 | 2000 |
37 | 12332644 | 张成杰 | 硕士 | 一等奖 | 2000 |
38 | 12332646 | 符坚 | 硕士 | 一等奖 | 2000 |
39 | 12332648 | 陈奇华 | 硕士 | 一等奖 | 2000 |
40 | 12332649 | 陈晨 | 硕士 | 一等奖 | 2000 |
41 | 12332651 | 陈俊杰 | 硕士 | 一等奖 | 2000 |
42 | 12332660 | 刘嘉雯 | 硕士 | 一等奖 | 2000 |
43 | 12332661 | 谭佳妮 | 硕士 | 一等奖 | 2000 |
44 | 12332662 | 李昊晟 | 硕士 | 一等奖 | 2000 |
45 | 12332663 | 周新宇 | 硕士 | 一等奖 | 2000 |
46 | 12332665 | 王超 | 硕士 | 一等奖 | 2000 |
47 | 12332667 | 廖娟 | 硕士 | 一等奖 | 2000 |
48 | 12332668 | 郭豪鹏 | 硕士 | 一等奖 | 2000 |
49 | 12332669 | 邹建鹏 | 硕士 | 一等奖 | 2000 |
50 | 12332670 | 赵育琦 | 硕士 | 一等奖 | 2000 |
51 | 12332671 | 吴鸿昊 | 硕士 | 一等奖 | 2000 |
特别说明:
(1)博士研究生,一年级至开题报告通过前,只设一等奖,奖励标准为每岗每月2500元;
(2)校企/省实验室联培研究生不参与助研岗位津贴等级评选,按照按已签订的联培合作协议相应条款执行。
公示期内,如对以上结果有异议或有其他问题,请发送邮件至sdim_sa@sustech.edu.cn。
SDIM_PG_系统设计与智能制造学院2023-2024 学年研究生助研岗位津贴等级评定公示(盖章版).pdf
2023年系统设计与智能制造学院研究生助研岗位津贴等级评定实施细则-设计智造中心(盖章版).pdf
2023年系统设计与智能制造学院研究生助研岗位津贴等级评定实施细则-自动化中心(盖章版).pdf
南方科技大学系统设计与智能制造学院
2023年10月9日